Вакцинация от COVID-19
Уважаемые жители Иркутской области!
Вакцинация – самый эффективный способ предотвращения коронавирусной инфекции.
Если ваш возраст старше 60 лет, и вы не можете самостоятельно записаться на вакцинацию через единый портал Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в любой удобный для вас прививочный пункт для предварительной записи.
Вакцинация проводится в будние дни с 8 до 20 часов. В субботние — с 9 до 18 часов.
В воскресенье и праздничные дни с 9 до 16 часов.






| № п/п | Учреждение-получатель |
| 1 | ОГБУЗ «Аларская районная больница» |
| 2 | ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» |
| 3 | ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» |
| 4 | ОГБУЗ «Балаганская районная больница» |
| 5 | ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница» |
| 6 | ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» |
| 7 | ОГБУЗ «Боханская районная больница» |
| 8 | ОГАУЗ «Братская городская больница № 1» |
| 9 | ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» |
| 10 | ОГАУЗ «Братская городская больница № 3» |
| 11 | ОГАУЗ «Братская городская больница № 5» |
| 12 | ОГБУЗ «Братская районная больница» |
| 13 | ОГБУЗ «Жигаловская районная больница» |
| 14 | ОГБУЗ «Заларинская районная больница» |
| 15 | ОГБУЗ «Зиминская городская больница» |
| 16 | ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» |
| 17 | ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №3» |
| 18 | ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №4» |
| 19 | ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5» |
| 20 | ОГБУЗ «Иркутская городская больница №6» |
| 21 | ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8» |
| 22 | ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9» |
| 23 | ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» |
| 24 | ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №11» |
| 25 | ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15» |
| 26 | ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17» |
| 27 | ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» |
| 28 | ОГАУЗ «Медсанчасть №2» |
| ОКБ «Знак Почета» | |
| 29 | ОГБУЗ «Иркутская районная больница» |
| 30 | ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» |
| 31 | ОГБУЗ «Катангская районная больница» |
| 32 | ОГБУЗ «Качугская районная больница» |
| 33 | ОГБУЗ «Киренская районная больница» |
| 34 | ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» |
| 35 | ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» |
| 36 | ОГБУЗ «Железногорская районная больница» |
| 37 | ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» |
| 38 | ОГБУЗ «Нукутская районная больница» |
| 39 | ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» |
| 40 | ОГБУЗ «Осинская районная больница» |
| 41 | ОГБУЗ «Саянская городская больница» |
| 42 | ОГБУЗ «Больница г.Свирска» |
| 43 | ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» |
| 44 | ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» |
| 45 | ОГБУЗ «Тулунская городская больница» |
| 46 | ОГБУЗ «Усольская городская больница» |
| 47 | ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» |
| 48 | ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» |
| 49 | ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» |
| 50 | ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» |
| 51 | ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» |
| 52 | ОГБУЗ «Чунская районная больница» |
| 53 | ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» |
| 54 | ОГБУЗ «Областная больница №2» |
